Заказывали генеральную уборку офиса после переезда. Площадь небольшая — 60 квадратов, но грязи было много: строительная пыль, следы от мебели, окна не мыли несколько лет. Ребята приехали с утра, всё обсудили, показали чем будут работать. Результат мы увидели уже через 4 часа — будто в новое здание зашли. Пахло свежестью, нигде ни пылинки, стекла блестят. Договорились о еженедельной поддерживающей уборке. Теперь точно знаем, куда обращаться.
Цены на клининг в Красноярске — прозрачный прайс-лист УСПЕХ
Что входит в стоимость
- Цена формируется под ваш объект
- Без скрытых доплат и сюрпризов
- Фиксируем все договоренности в договоре
- Выезд и осмотр объекта — бесплатно
Прайс
Цены
| Услуга | Что входит | Формат | Цена |
|---|---|---|---|
| Мойка окон | Мойка стекол, рам, подоконников | стандартное (до 1,5 м²) | от 800 ₽/окно |
| Мойка окон | Мойка стекол, рам, профилей | панорамное (от 3 м²) | от 800 ₽/окно |
| Мойка окон | Мойка витражей и панорамного остекления | остекление фасадов | от 150 ₽/м² |
| Мойка окон | Комплексная мойка окон снаружи и внутри | выезд + 5 окон | от 2 000 ₽ |
| Абонентское обслуживание | Полный комплекс уборки офиса/коммерческого объекта | ежедневная уборка | от 90 ₽/м² |
| Абонентское обслуживание | Поддерживающая уборка с выносом мусора | 3-5 раз в неделю | от 120 ₽/м² |
| Абонентское обслуживание | Генеральная уборка + поддержание чистоты | 1-2 раза в неделю | от 150 ₽/м² |
| Абонентское обслуживание | Ежедневная уборка + 2 генеральные в месяц | для малых офисов (до 50 м²) | от 5 000 ₽/мес |
| Вечерняя уборка офисов | Уборка рабочих мест, санузлов, кухни | ежедневно | от 120 ₽/м² |
| Вечерняя уборка офисов | Поддерживающая уборка офиса | 3 раза в неделю | от 150 ₽/м² |
| Вечерняя уборка офисов | Глубокая уборка + мойка окон | 2 раза в неделю | от 180 ₽/м² |
| Генеральная уборка | Полная уборка всех помещений | до 100 м² | от 300 ₽/м² |
| Генеральная уборка | Уборка + мойка окон + вывоз мусора | 100-300 м² | от 250 ₽/м² |
| Генеральная уборка | Комплексная уборка коммерческого объекта | от 300 м² | от 200 ₽/м² |
| Генеральная уборка | Мойка стен, потолков, санузлов, вывоз мусора | выезд + уборка | от 5 000 ₽ |
| Генеральная уборка квартир | Полная уборка квартиры | 1-комнатная (до 40 м²) | от 350 ₽/м² |
| Генеральная уборка квартир | Уборка + мойка окон + вывоз мусора | 2-комнатная (40-60 м²) | от 320 ₽/м² |
| Генеральная уборка квартир | Глубокая уборка всех помещений | 3-комнатная (60-90 м²) | от 280 ₽/м² |
| Генеральная уборка квартир | Комплексная уборка квартиры/дома | от 90 м² | от 250 ₽/м² |
| Дезинфекция помещений | Обработка поверхностей и воздуха (холодный туман) | офис до 50 м² | от 1 500 ₽ |
| Дезинфекция помещений | Полная дезинфекция всех зон | офис/ресторан 50-100 м² | от 2 500 ₽ |
| Дезинфекция помещений | Комплексная дезинфекция объекта | от 100 м² | от 5 000 ₽ |
| Дезинфекция помещений | Обработка сантехники и поверхностей | дезинфекция санузлов | от 3 000 ₽ |
| Уборка санузлов и душевых | Мойка сантехники, дезинфекция, удаление запахов | стандартный офисный санузел | от 1 000 ₽/санузел |
| Уборка санузлов и душевых | Мойка сантехники, душевой, дезинфекция | с душевой кабиной | от 1 500 ₽/санузел |
| Уборка санузлов и душевых | Полная обработка всех санузлов на этаже | комплекс (3-5 санузлов) | от 3 000 ₽ |
| Ежедневная уборка ресторанов | Уборка залов, кухни, санузлов за 2 часа | до 100 м² | от 200 ₽/м² |
| Ежедневная уборка ресторанов | Полная уборка ресторана после закрытия | 100-300 м² | от 180 ₽/м² |
| Ежедневная уборка ресторанов | Комплексная уборка крупного ресторана | от 300 м² | от 150 ₽/м² |
| Ежедневная уборка ресторанов | Мойка оборудования, поверхностей, вывоз отходов | кухня (зона шеф-повара) | от 1 500 ₽/день |
| Уборка жилых комплексов | Мойка полов, перил, лифтов, входных групп | подъезды и холлы | от 80 ₽/м² |
| Уборка жилых комплексов | Уборка территории, мойка асфальта, урны | придомовая территория | от 100 ₽/м² |
| Уборка жилых комплексов | Все виды уборки в ЖК | комплексное обслуживание ЖК | от 50 000 ₽/мес |
| Уборка магазинов | Уборка торгового зала, витрин, санузлов | до 100 м² | от 150 ₽/м² |
| Уборка магазинов | Комплексная уборка магазина | 100-300 м² | от 130 ₽/м² |
| Уборка магазинов | Уборка гипермаркета/ТЦ | от 300 м² | от 110 ₽/м² |
| Уборка магазинов | Мойка фасадных стекол и витрин | мойка витрин | от 2 000 ₽ |
| Уборка офисов | Уборка рабочих мест, санузлов, кухонь | ежедневная уборка | от 120 ₽/м² |
| Уборка офисов | Поддерживающая уборка + вынос мусора | 3 раза в неделю | от 150 ₽/м² |
| Уборка офисов | Глубокая уборка + мойка окон | 2 раза в неделю | от 180 ₽/м² |
| Уборка офисов | Генеральная уборка офиса | разовая уборка | от 200 ₽/м² |
| Уборка после мероприятий | Полная уборка площадки, вывоз мусора | до 200 человек (до 200 м²) | от 25 000 ₽ |
| Уборка после мероприятий | Комплексная уборка концертного/выставочного зала | 200-500 человек | от 50 000 ₽ |
| Уборка после мероприятий | Полный клининг масштабного мероприятия | от 500 человек | от 100 000 ₽ |
| Уборка после мероприятий | Экстренный выезд бригады | выезд + уборка | от 15 000 ₽ |
| Мойка фасадов | Мойка фасадов, витрин, козырьков | фасады до 5 этажей | от 200 ₽/м² |
| Мойка фасадов | Промышленный альпинизм, мойка фасадов | высотные работы (альпинизм) | от 300 ₽/м² |
| Мойка фасадов | Мойка витражей и панорамного остекления | остекление фасадов | от 250 ₽/м² |
| Мойка фасадов | Комплексная мойка фасада здания | выезд бригады | от 15 000 ₽ |
| Мытье витрин | Мойка витринных стекол, рам | витрины до 3 м | от 150 ₽/м² |
| Мытье витрин | Мойка витрин с использованием подъемника | витрины 3-6 м | от 200 ₽/м² |
| Мытье витрин | Мойка витрин магазина/ресторана | комплекс (3-5 витрин) | от 2 000 ₽ |
| Мытье витрин | Мойка витражей и архитектурного остекления | сложные витражи | от 300 ₽/м² |
| Уборка банковских офисов | Уборка операционных залов, кабинетов, хранилищ | ежедневная уборка | от 150 ₽/м² |
| Уборка банковских офисов | Уборка + обработка поверхностей | с дезинфекцией | от 180 ₽/м² |
| Уборка банковских офисов | Комплексная уборка банковского офиса | генеральная уборка | от 200 ₽/м² |
| Уборка банковских офисов | Ежедневная уборка + сейф-зона | для малых отделений (до 50 м²) | от 5 000 ₽/мес |
| Уборка дач | Уборка дома, мойка окон, вывоз мусора | дом до 60 м² | от 250 ₽/м² |
| Уборка дач | Комплексная уборка дома и участка | дом 60-100 м² | от 220 ₽/м² |
| Уборка дач | Полная уборка загородного дома | дом от 100 м² | от 200 ₽/м² |
| Уборка дач | Уборка участка, мойка дорожек | территория | от 3 000 ₽ |
| Уборка квартир-студий | Уборка всех помещений студии | студия до 25 м² | от 5 000 ₽ |
| Уборка квартир-студий | Уборка + мойка окон + вывоз мусора | студия 25-35 м² | от 5 000 ₽ |
| Уборка квартир-студий | Глубокая уборка студии | студия 35-50 м² | от 5 000 ₽ |
| Уборка квартир-студий | Полная уборка студии после ремонта | генеральная уборка | от 5 000 ₽ |
| Уборка после аренды | Глубокая уборка всех помещений, вывоз мусора | 1-комнатная (до 40 м²) | от 300 ₽/м² |
| Уборка после аренды | Уборка + мойка окон + химчистка | 2-комнатная (40-60 м²) | от 280 ₽/м² |
| Уборка после аренды | Комплексная уборка после арендаторов | 3-комнатная (60-90 м²) | от 250 ₽/м² |
| Уборка после аренды | Дополнительная обработка поверхностей | дезинфекция | от 5 000 ₽ |
| Уборка коттеджей | Уборка всех помещений, мойка окон | дом до 150 м² | от 300 ₽/м² |
| Уборка коттеджей | Комплексная уборка коттеджа | дом 150-300 м² | от 250 ₽/м² |
| Уборка коттеджей | Полная уборка загородного дома | дом от 300 м² | от 200 ₽/м² |
| Уборка коттеджей | Уборка прилегающей территории | территория | от 5 000 ₽ |
| Уборка медицинских учреждений | Уборка операционных, палат, кабинетов | ежедневная уборка | от 200 ₽/м² |
| Уборка медицинских учреждений | Уборка + обработка поверхностей | с дезинфекцией | от 250 ₽/м² |
| Уборка медицинских учреждений | Комплексная уборка медучреждения | генеральная уборка | от 300 ₽/м² |
| Уборка медицинских учреждений | Обработка поверхностей и воздуха | дезинфекция кабинета | от 5 000 ₽ |
| Уборка подъездов | Мойка перил, ступеней, лифтов, холлов | ежедневная уборка | от 80 ₽/м² |
| Уборка подъездов | Поддерживающая уборка подъезда | 3 раза в неделю | от 100 ₽/м² |
| Уборка подъездов | Мойка стен, потолков, полов, перил | генеральная уборка | от 120 ₽/м² |
| Уборка подъездов | Комплексная уборка одного подъезда | разовая уборка | от 2 000 ₽/подъезд |
| Уборка после ремонта | Уборка пыли, мусора, мойка окон | до 50 м² | от 350 ₽/м² |
| Уборка после ремонта | Комплексная уборка после ремонта | 50-100 м² | от 300 ₽/м² |
| Уборка после ремонта | Полная уборка после строительных работ | от 100 м² | от 250 ₽/м² |
| Уборка после ремонта | Вывоз мусора + уборка | вывоз строительного мусора | от 3 000 ₽ |
| Уборка производственных помещений | Уборка производственных площадей | цеха и склады | от 180 ₽/м² |
| Уборка производственных помещений | Уборка + вывоз производственных отходов | с вывозом отходов | от 200 ₽/м² |
| Уборка производственных помещений | Ежедневная уборка производства | регулярное обслуживание | от 150 ₽/м² |
| Уборка производственных помещений | Глубокая уборка цехов и складов | генеральная уборка | от 250 ₽/м² |
| Уборка ресторанов и кафе | Уборка залов, кухни, санузлов | ежедневная уборка | от 200 ₽/м² |
| Уборка ресторанов и кафе | Мойка кухонного оборудования | с мойкой оборудования | от 250 ₽/м² |
| Уборка ресторанов и кафе | Полная уборка ресторана/кафе | генеральная уборка | от 300 ₽/м² |
| Уборка ресторанов и кафе | Мойка фасада и витрин | мойка фасада | от 2 000 ₽ |
| Уборка салонов красоты | Уборка залов, кабинетов, санузлов | ежедневная уборка | от 180 ₽/м² |
| Уборка салонов красоты | Уборка + обработка поверхностей | с дезинфекцией | от 220 ₽/м² |
| Уборка салонов красоты | Мойка фасадных стекол | мойка окон и витрин | от 2 000 ₽ |
| Уборка салонов красоты | Комплексная уборка салона | генеральная уборка | от 5 000 ₽ |
| Уборка складов | Уборка складских помещений, стеллажей | регулярная уборка | от 100 ₽/м² |
| Уборка складов | Уборка + вывоз мусора | с вывозом отходов | от 130 ₽/м² |
| Уборка складов | Глубокая уборка склада | генеральная уборка | от 150 ₽/м² |
| Уборка складов | Уборка прилегающей территории | территория | от 80 ₽/м² |
| Утренняя уборка офисов | Уборка офиса до начала работы (к 8:00) | ежедневная уборка | от 130 ₽/м² |
| Утренняя уборка офисов | Уборка + мойка окон раз в неделю | с мойкой окон | от 150 ₽/м² |
| Утренняя уборка офисов | Глубокая уборка офиса в выходные | генеральная уборка | от 170 ₽/м² |
| Чистка кондиционеров | Чистка внутреннего блока, фильтров, дренажа | офисный кондиционер | от 2 500 ₽/блок |
| Чистка кондиционеров | Полная чистка с дезинфекцией | промышленный кондиционер | от 3 500 ₽/блок |
| Чистка кондиционеров | Обслуживание нескольких кондиционеров | система (2-3 блока) | от 5 000 ₽ |
| Чистка кондиционеров | Замена фильтров + очистка | замена фильтров | от 1 500 ₽/блок |
| Мойка витражей | Мойка витражных стекол, рам, профилей | по заявке | от 2 000 ₽ |
| Уборка прилегающей территории | Мойка асфальта, уборка мусора, урны | асфальтированная территория | от 100 ₽/м² |
| Уборка прилегающей территории | Уборка газонов, клумб, парковок | сложная территория | от 150 ₽/м² |
| Уборка прилегающей территории | Уборка снега и наледи | сезонная уборка снега | от 3 000 ₽ |
| Уборка прилегающей территории | Полная уборка территории объекта | комплексная уборка | от 5 000 ₽ |
Почему выбирают УСПЕХ
Цена под ваш объект, а не шаблон
Цены на клининг в Красноярске — индивидуальные. Приезжаем на объект, смотрим объем, называем цену. Без шаблонов и скрытых доплат.
Фиксируем до начала работ. Никаких сюрпризов.
Оценим объект и рассчитаем стоимость за 15 минут.
На регулярный клининг. Чем больше объект — тем ниже цена.
Убираем ночью, утром или в выходные.
От чего зависит цена
Площадь, степень загрязнения и перечень работ. Регулярная уборка выгоднее разовой.
Для бизнеса — от 90 ₽/м².
Для частных клиентов — уборка квартир, домов, дач.
Что важно знать
- Цены ориентировочные. Точная стоимость — после осмотра.
- Работаем по договору с отчетными документами.
- График: ежедневно с 09:00 до 20:00.
Отзывы
Отзывы
Обратная связь
Оставить заявку
Как нас найти